沿革
1947年-1969年
昭和22年~昭和44年
| 昭和22年10月 | (株)辰巳屋工業所を設立 |
|---|---|
| 昭和23年9月 | 商号を辰巳屋興業(株)と改称 |
| 昭和29年5月 | 大阪支店を開設 |
| 昭和32年5月 | 金沢営業所を開設 |
| 昭和35年7月 | 静岡営業所を開設 |
| 昭和36年1月 | 鋼材部大阪営業所を開設 |
| 昭和36年8月 | 海外部門を開設 |
| 昭和37年6月 | 東京支店、鋼材部横浜営業所を開設 |
| 昭和37年10月 | 富山営業所を開設 |
| 昭和40年4月 | 福岡支店を開設 |
| 昭和41年12月 | 札幌支店を開設 |
| 昭和42年3月 | 鋼材部燕営業所を開設 |
| 昭和43年1月 | 仙台支店を開設 |
| 昭和44年11月 | 横浜営業所を開設 |
1970年-1989年
昭和45年~平成元年
| 昭和46年3月 | 三協(株)を吸収合併 |
|---|---|
| 昭和46年9月 | 旭川営業所を開設 |
| 昭和47年2月 | 大宮営業所を開設 |
| 昭和48年2月 | 青森営業所、広島営業所を開設 |
| 昭和48年10月 | タツミ商事(株)を設立 |
| 昭和50年5月 | 鹿児島営業所を開設 |
| 昭和50年9月 | 高松営業所を開設 |
| 昭和50年12月 | 東海冷間鍛造(株)の経営に参加、八王子営業所を開設 |
| 昭和51年4月 | 郡山営業所を開設 |
| 昭和54年10月 | 松本営業所を開設 |
| 昭和54年12月 | 岡山営業所を開設 |
| 昭和57年6月 | シンガポール事務所を開設 |
| 昭和59年4月 | 徳島営業所を開設 |
| 昭和62年8月 | 大阪支社ビルを新社屋に建替 |
| 昭和63年5月 | 鋼材部名古屋営業所を新築移転 |
| 昭和63年7月 | 熊本営業所を開設 |
| 平成元年8月 | 京都営業所を開設、鹿児島営業所の新社屋を新築移転 |
1990年-2009年
平成2年~平成21年
| 平成3年10月 | 盛岡営業所を開設 |
|---|---|
| 平成3年11月 | 鋼材部三重営業所を開設 |
| 平成4年11月 | 福岡支店を新築移転 |
| 平成5年4月 | タツミ物流(株)を設立 |
| 平成6年5月 | 部品部仕入先とのオンライン化スタート |
| 平成6年8月 | TMY SINGAPORE PTE LTD.を設立 |
| 平成7年1月 | 用品部(東京)を発足 |
| 平成8年7月 | 八王子営業所を新築移転 |
| 平成9年9月 | 広島営業所を新築移転 |
| 平成13年11月 | 徳島営業所を新築移転 |
| 平成16年7月 | 上海太子美雅貿易有限公司を設立 |
| 平成16年11月 | 鋼材部名古屋営業所でISO14001の認証を取得 |
| 平成18年5月 | 大阪支店を新築移転 |
| 平成19年8月 | 高松営業所を新築移転 |
| 平成20年11月 | 鋼材部横浜営業所を鋼材部東京営業所へ改称 |
2010年-
平成22年~
| 平成22年4月 | 部品部Web受注システム「IMPACT」運用開始 |
|---|---|
| 平成25年7月 | PT. KINGDUAN INDUSTRIAL INDONESIAを合弁で設立 |
| 平成28年3月 | 海外部を中之島インテスビルへ移転 |
| 平成28年4月 | T&A CORPORATION FZCO.(ドバイ)を合弁で設立 |
| 平成28年7月 | 本社・名古屋支店を新社屋に建替、鋼材部東京営業所の北関東倉庫を開設 |
| 平成28年11月 | 静岡営業所を新社屋に建替 |
| 平成29年6月 | 東京支店・鋼材部東京営業所・用品部を新社屋に建替 |
| 平成30年1月 | TMY EUROPE GMBH(ドイツ)を設立 |
| 平成30年12月 | 鋼材部東京営業所の浦安倉庫を開設 |
| 平成31年1月 | TMY EURASIA LLC(ロシア)を設立 |
| 平成31年2月 | 仙台支店を新社屋に建替 |
| 令和4年7月 | 部品部倉庫管理システム「SMA-Pi」導入開始 |
| 令和4年12月 | 福岡支店を新社屋に建替 |
| 令和5年7月 | 鋼材部大阪営業所を新社屋に建替 |
| 令和7年4月 | 金沢営業所を新築移転 |